NAUJIENOS
New image
  Akcijos prizai (11)
New image
  Akcija nr. 1 (0)
New image
  Pasiūlymai turnyrui (6)
DIENOS MVP SEZONO MVP VAKAR DIENOS MVP
D. Granger (IND)
Efektyvumas: 35
Pelnyti taškai: 33
Atkovoti kamuoliai: 3
Rezultatyvūs perdavimai: 3
Blokuoti metimai: 1
Perimti kamuoliai: 0
Suklysta: 2
Treneris: darenas123
Dienos Komanda Vakar
Washington Wizards
Šiandien rungtynių: 2
Pergalės: 2
Pralaimėjimai: 0
Procentas: 100
Naudingiausias: J. Wall (31 EFF)
Treneris: fallen
DALYVIO MENIU
 
   Slapyvardis:
   Slaptažodis:
   Registruotis  


🏆 MVP FRONT RUNNER
Andray Blatche
New Jersey Nets
81.7
MVP SCORE
45.0PPG
13.0RPG
3.0APG
44.5EFF
Sezono rezultatas: 2-0  | Sia savaite: 2-0
WEEK 1 MVP RACE
# Player Team MVP Score PPG RPG APG EFF GP
1 ⭐ Andray Blatche New Jersey Nets 81.7 45.0 13.0 3.0 44.5 2
2 Gerald Wallace New Jersey Nets 73.5 23.0 10.0 8.0 33.5 2
3 Stromile Swift Oklahoma City Thunder 68.2 27.7 12.0 2.3 35.7 3
4 Brook Lopez New Jersey Nets 60.8 15.5 7.5 5.0 26.0 2
5 Kenyon Martin Portland Trail Blazers 57.9 27.0 11.3 1.3 33.7 3
6 Kevin Durant Oklahoma City Thunder 57.1 26.0 5.8 3.4 25.8 5
7 Tim Duncan San Antonio Spurs 51.0 13.4 10.6 1.7 23.0 7
8 Chris Bosh Toronto Raptors 50.7 15.1 10.2 2.9 21.9 14
9 Pau Gasol Denver Nuggets 50.6 30.0 6.0 1.5 26.5 2
10 Deron Williams New Jersey Nets 48.6 6.5 4.0 5.5 16.5 2
🔥 BEST TEAM OF THE WEEK
# Team Record PF PA +/- Team Score
🥇 New Jersey Nets 2-0 225 137 +88 90.0
🥈 San Antonio Spurs 6-1 602 484 +118 71.1
🥉 Oklahoma City Thunder 5-1 419 291 +128 70.4
4 Denver Nuggets 15-8 2050 1802 +248 61.0
5 Washington Wizards 8-3 723 625 +98 60.8
6 Portland Trail Blazers 4-2 506 469 +37 60.5
7 Toronto Raptors 10-4 952 937 +15 58.5
8 Golden State Warriors 6-4 695 674 +21 52.8
9 LA Clippers Clippers 4-4 552 519 +33 48.2
10 Minnesota Timberwolves 4-7 887 845 +42 43.8
PLAYER STATISTICS
Nr. Player EFF POINTS REBOUNDS BLOCKS STEALS ASSISTS TURNOVERS GAMES
1. Andray Blatche 44.50 45.00 13.00 0.00 0.00 3.00 1.50 2
2. Gerald Wallace 33.50 23.00 10.00 0.00 4.00 8.00 2.50 2
3. Stromile Swift 35.67 27.67 12.00 2.00 1.33 2.33 1.00 3
4. Brook Lopez 26.00 15.50 7.50 3.00 0.50 5.00 1.50 2
5. Kenyon Martin 33.67 27.00 11.33 1.67 1.00 1.33 1.00 3
6. Kevin Durant 25.80 26.00 5.80 3.00 0.80 3.40 1.80 5
7. Tim Duncan 23.00 13.43 10.57 2.00 0.57 1.71 1.00 7
8. Chris Bosh 21.93 15.14 10.21 2.07 0.64 2.93 2.86 14
9. Pau Gasol 26.50 30.00 6.00 2.50 1.00 1.50 1.00 2
10. Deron Williams 16.50 6.50 4.00 0.00 3.50 5.50 0.50 2

×
Atsakyti
160