NAUJIENOS
New image
  Akcijos prizai (11)
New image
  Akcija nr. 1 (0)
New image
  Pasiūlymai turnyrui (6)
DIENOS MVP SEZONO MVP VAKAR DIENOS MVP
D. Granger (IND)
Efektyvumas: 35
Pelnyti taškai: 33
Atkovoti kamuoliai: 3
Rezultatyvūs perdavimai: 3
Blokuoti metimai: 1
Perimti kamuoliai: 0
Suklysta: 2
Treneris: darenas123
Dienos Komanda Vakar
Washington Wizards
Šiandien rungtynių: 2
Pergalės: 2
Pralaimėjimai: 0
Procentas: 100
Naudingiausias: J. Wall (31 EFF)
Treneris: fallen
DALYVIO MENIU
 
   Slapyvardis:
   Slaptažodis:
   Registruotis  


🏆 MVP FRONT RUNNER
Al Horford
Toronto Raptors
74.3
MVP SCORE
23.8PPG
13.5RPG
7.8APG
35.5EFF
Sezono rezultatas: 13-4
SEASON MVP RACE
# Player Team MVP Score PPG RPG APG EFF GP
1 ⭐ Al Horford Toronto Raptors 74.3 23.8 13.5 7.8 35.5 4
2 Andray Blatche New Jersey Nets 72.5 43.3 9.3 5.0 40.3 3
3 Stromile Swift Oklahoma City Thunder 72.0 27.7 12.0 2.3 35.7 3
4 Kenyon Martin Portland Trail Blazers 60.6 27.0 11.3 1.3 33.7 3
5 Chris Bosh Toronto Raptors 57.7 15.7 10.3 3.6 24.1 17
6 Kevin Durant Oklahoma City Thunder 57.3 26.0 5.8 3.4 25.8 5
7 Gerald Wallace New Jersey Nets 57.1 16.7 8.3 7.3 26.7 3
8 Brook Lopez New Jersey Nets 55.5 17.7 7.7 4.3 28.0 3
9 Tim Duncan San Antonio Spurs 55.1 12.9 10.9 2.0 23.8 9
10 Andrea Bargnani Toronto Raptors 49.7 22.8 6.9 2.2 20.0 16
PLAYER STATISTICS
Nr. Player EFF POINTS REBOUNDS BLOCKS STEALS ASSISTS TURNOVERS GAMES
1. Al Horford 35.50 23.75 13.50 1.50 0.75 7.75 1.75 4
2. Andray Blatche 40.33 43.33 9.33 0.00 0.00 5.00 1.33 3
3. Stromile Swift 35.67 27.67 12.00 2.00 1.33 2.33 1.00 3
4. Kenyon Martin 33.67 27.00 11.33 1.67 1.00 1.33 1.00 3
5. Chris Bosh 24.12 15.71 10.29 2.18 1.00 3.59 2.53 17
6. Kevin Durant 25.80 26.00 5.80 3.00 0.80 3.40 1.80 5
7. Gerald Wallace 26.67 16.67 8.33 0.00 2.67 7.33 1.67 3
8. Brook Lopez 28.00 17.67 7.67 2.67 0.33 4.33 1.00 3
9. Tim Duncan 23.78 12.89 10.89 2.22 0.44 2.00 1.00 9
10. Andrea Bargnani 20.00 22.75 6.88 1.13 0.88 2.19 1.63 16

×
Atsakyti
160